「みどり」・「グリーン」と聞いてイメージすることは?
和草(にこぐさ)7月のアンケートプレゼントでお聞きしました。本当に、本当にたくさんのご応募ありがとうございました。
そのアンケートの結果をまとめてみました。
| 「みどり」・「グリーン」と聞いてイメージすることは?… (暮らしにみどりを〜和草(にこぐさ)7月アンケートより |
||
| 順位 | ||
| 1位 | 癒し | 安らぐ人間にとって一番身近にある色なので |
| 2位 | 自然 | 草・木・森・植物などなど |
| 3位 | 観葉植物 | よく会社やお店で見かけるので |
| 4位 | 芝生 | ワールドカップのイメージがいまだに強いという方も・・ |
| 5位 | 草原 | 「昔住んでいた周りが草原だから」という方も。うらやましい・・・ |
| 6位 | 森(森林) | 楽しいキャンプした思い出。憩いの場所 |
| 7位 | 植物 | 酸素をだしてくれて、目にもいいし、なくてはならないもの |
| 8位 | 山 | 田舎を思い出す。山に入ったにおいが印象に残っている |
| 9位 | 人の名前 | 五月みどり、クラスの子、親戚の人などなど・・・ |
| 10位 | ゴルフ | 早朝の1番ホールは最高!!スコアもまっさらだし(笑) |
|
|
||
| その他 |
新幹線(グリーン車)、クローバー(昔よく四つ葉のクローバーを探したから)、安全(信号)、 |
|
|
第1位は「癒し」、と2位の「自然」はわずかの差でした。
|